
lumineux APPARTEMENT-PENTHOUSE développant ±90 m² sis au 3ème et dernier étage d'un petit immeuble dans le quartier calme de Sainte-Alix
hall d'entrée
Living (±30,5 m²) - parquet. Cheminée décorative
cuisine américaine de ±8m² super-équipée : frigo/freezer, four, taque vitro, L.V
chambre 1 de ± 11m² (351*310) - parquet flottant - accès terrasse arriere
chambre 2 de ± 11m² (290*390) - acces terrasse avant
bureau ou espace buanderie de ± 7m² (310*235) - parquet flottant
salle de bains. : bain + paroi douche, meuble lavabo et wc.
Belles TERRASSES de 16,5 et 8 m².
possibilité emplacement en sous-sol. 100€
provision de 180€ : chauffage, eau chaude, eau froide, charges de l'immeuble, entretien du jardin ...
pas de cave
porte blindée
vidéophone
Avenue van der Meerschen 23 - 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Référence | 5335116 |
---|---|
Catégorie | Penthouse |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Terrasse | Oui |
Parking | Oui |
Surface habitable | 90 m² |
Surface du terrain | 16 m² |
Disponibilité | 01/07/2023 |
Année de construction | 1968 |
---|---|
Parking(s) intérieur (nombre) | 1 |
Nombre d'étages | 3 |
---|
Cuisine | Oui |
---|---|
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | collectif |
Ascenseur | Oui |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | mazout (chauf. centr.) |
Type d'ascenseur | personnes |
Type de cuisine | amer. super-équipée |
Sdb (type) | douche dans le bain |
Parlophone | Oui |
Videophone | Oui |
Chambre 1 (surface) | 11 m² |
---|---|
Chambre 2 (surface) | 11 m² |
Nbre de terrasse(s) (nombre) | 2 |
Salle de séjour (surface) | 30 m² |
Cuisine (surface) | 8 m² |
Salle de bain 1 (surface) | 6 m² |
Bureau (surface) | 8 m² |
Surface balcony 1 | 16 m² |
Surface balcony 2 | 8 m² |
Charges locataire (montant) | 180 |
---|---|
Charges (détails) | tt sauf élect |
Habité (détails) | fin juin 23 |
Piscine | Non |
---|
Électricité | Oui |
---|---|
Télévision par cable | Oui |
Gaz | Oui |
Câbles téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
Porte blindée | Oui |
---|
Magasins | Oui |
---|---|
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
Centre sportif | Oui |
Label PEB (classe) | G |
---|---|
PEB (E-SPEC) (kwh/m²/an) | 682 |
PEB code unique |