
A proximité de Montgomery et offrant une vue imprenable sur le Chant d'Oiseau, lumineux APPARTEMENT 3 chambres développant ±188 m², niché au 7ème et dernier étage d'un agréable immeuble face au square Léopold II. Living ±60 m², cuisine super-équipée, buanderie équipée, 3 chambres, 1 salle de bains et 2 salles de douches. Nombreux rangements. Beaux espaces. Cave et box-garage. à découvrir !!,
- hall d'entrée avec coin vestiaire et débarras
- wc + lave-mains
- spacieux séjour de ±60m² - terrasse coté living et balcon coté sàm - parquet
- cuisine full équipée : LV, four, frigo-freezer, taque électr et hotte - balcon
- office --> buanderie équipée : lave-linge & sèchoir
- chambre 1 ou bureau de ±14m² (480*287) + sdd en suite (douche, wc, lavabo)
- chambre 2 de ±16 m² (476*333) + sdd en suite (douche, wc, lavabo
- chambre 3 de ±19m² (500*382) + sdb en suite (bain avec paroi douche, wc, meuble x2 lavabo
Box garage
cave
local vélo au rdc
avenue de Tervuren 269 - 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE
Référence | 6776917 |
---|---|
Catégorie | App. sous toit |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de salles de bain | 3 |
Terrasse | Oui |
Surface habitable | 188 m² |
Disponibilité | 01/07/2025 |
Année de construction | 1962 |
---|---|
Nombre de garage | 1 |
Parking intérieur | Oui |
Parking(s) intérieur (nombre) | 1 |
Etage | 7 |
---|---|
Nombre d'étages | 7 |
Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 188 |
---|---|
Nbre de toilette(s) (nombre) | 3 |
Nombre de sdd | 2 |
Chambre 1 (surface) | 19 m² |
Chambre 2 (surface) | 16 m² |
Chambre 3 (surface) | 14 m² |
Nbre de terrasse(s) (nombre) | 2 |
Salle de séjour (surface) | 60 m² |
Cuisine (surface) | 15 m² |
Salle de bain 1 (surface) | 1 m² |
Cuisine | Oui |
---|---|
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | collectif |
Ascenseur | Oui |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | mazout (chauf. centr.) |
Type d'ascenseur | personnes |
Type de cuisine | super-équipée |
Sdb (type) | bain |
Parlophone | Oui |
Buanderie | Oui |
---|---|
Cave | Oui |
Magasins (distance (m)) | 500 |
---|---|
Écoles (distance (m)) | 500 |
Transports en commun (distance (m)) | 300 |
Centre sportif (distance (m)) | 1000 |
Magasins | Oui |
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
Centre sportif | Oui |
Charges locataire (montant) | 350 € |
---|---|
Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
Détails charges | TT sauf elect & internet |
Habité (détails) | libre 1/7 |
Modalités de charges (valeur) | provision mensuelle avec régularisation annuelle |
Piscine | Non |
---|
Électricité | Oui |
---|---|
Télévision par cable | Oui |
Câbles téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
Type d'environnement | Vue dégagée |
---|
Label PEB (classe) | G |
---|---|
PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 764 |
PEB code unique |