
A proximité de Montgomery et offrant une vue imprenable sur le Chant d'Oiseau, lumineux APPARTEMENT 3 chambres développant ±188 m², niché au 7ème et dernier étage d'un agréable immeuble face au square Léopold II. Living ±59 m², cuisine buanderie super-équipées, 3 chambres, salle de bains et 2 salles de douches. Nombreux rangements. Beaux espaces. Cave et possibilité box-garage. L'appartement a été entièrement repeint, à découvrir !!
avenue de Tervuren 269 - 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE
Référence | 6776917 |
---|---|
Catégorie | App. sous toit |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de salles de bain | 3 |
Terrasse | Oui |
Parking | Oui |
Surface habitable | 188 m² |
Disponibilité | 01/07/2025 |
Année de construction | 1962 |
---|---|
Nombre de garage | 1 |
Parking intérieur | Oui |
Parking(s) intérieur (nombre) | 1 |
Etage | 7 |
---|---|
Nombre d'étages | 7 |
Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 188 |
---|---|
Nbre de toilette(s) (nombre) | 3 |
Nombre de sdd | 2 |
Salle de séjour (surface) | 59 m² |
Cuisine (surface) | 15 m² |
Salle de bain 1 (surface) | 1 m² |
Cuisine | Oui |
---|---|
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | collectif |
Ascenseur | Oui |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
Type d'ascenseur | personnes |
Type de cuisine | super-équipée |
Parlophone | Oui |
Buanderie | Oui |
---|---|
Cave | Oui |
Magasins (distance (m)) | 500 |
---|---|
Écoles (distance (m)) | 500 |
Transports en commun (distance (m)) | 300 |
Centre sportif (distance (m)) | 1000 |
Magasins | Oui |
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
Centre sportif | Oui |
Piscine | Non |
---|
Électricité | Oui |
---|---|
Télévision par cable | Oui |
Câbles téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
Type d'environnement | Vue dégagée |
---|
Label PEB (classe) | G |
---|---|
PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 764 |
PEB code unique |