Deuxième étage :
- hall d'entrée, dalles de granit
- vestiaire et WC séparé, granit
- living (±40 m² - 668*600), cheminée décorative, accès à la terrasse sud, parquet mosaïques
- cuisine (four, taques gaz, hotte, micro-ondes frigo-freezer et lave-vaisselle), accès à la terrasse, granit
- hall de nuit avec placards, dalles de granit
- chambre 1 de ±15m² (386*388) - parquet
- chambre 2 de ±12m² (402*230 + 187*154) - parquet
- bureau ou chambre d'enfant de ±7m² (183*387) - parquet
- salle de bains (baignoire - paroi douche, meuble-lavabo, emplacement lave-linge et séchoir), carrelage
- débarras, carrelage
Divers:
- provisions de charges : €150,- (entretien des communs et des abords, ascenseur et chauffage)
- possibilité de louer un garage (€125,-) - 1 box + 1 emplacement devant. dernier gauche
- cave
- les animaux ne sont pas acceptés
avenue du Houx 34 - 1170 WATERMAEL-BOITSFORT
Référence | 4791525 |
---|---|
Catégorie | Appartement |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Garage | Oui |
Terrasse | Oui |
Surface habitable | 129 m² |
Disponibilité | 01/03/2025 |
Année de construction | 1962 |
---|---|
Parking intérieur | Oui |
Parking extérieur | Oui |
Parking(s) intérieur (nombre) | 1 |
Parking(s) extérieur (nombre) | 1 |
Etage | 2 |
---|---|
Nombre d'étages | 4 |
Orientation du bâtiment (façade arrière) | sud-est |
---|
Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 129 |
---|---|
Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
Chambre 1 (surface) | 15 m² |
Chambre 2 (surface) | 12 m² |
Chambre 3 (surface) | 7 m² |
Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
Salle de séjour (surface) | 40 m² |
Salle de bain 1 (surface) | 8 m² |
Orientation de la terrasse 1 | sud |
Cuisine | Oui |
---|---|
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | collectif |
Ascenseur | Oui |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
Type de cuisine | super-équipée |
Sdb (type) | douche dans le bain |
Parlophone | Oui |
Charges locataire (montant) | 150 € |
---|---|
Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
Détails charges | prov chauffage, communs et lift |
Habité (détails) | oui fin 22/2/2025 |
Électricité | Oui |
---|---|
Télévision par cable | Oui |
Gaz | Oui |
Câbles téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
Cave | Oui |
---|
Label PEB (classe) | D |
---|---|
PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 196 |
Emission CO2 (émission CO2) | 38 |
E total (Kwh/an) | |
PEB code unique | |
PEB valide jusqu'au (datetime) | 20/06/2025 |
Date du PEB (datetime) | 20/06/2015 |