
Hall d'entrée + vestiaire
Séjour de ±27m² - parquet
balcon-terrasse qui fait toute la longueur de l'appartement ± 16m² (11.5 * 1.40)
Cuisine usa équipée : four, armoires, cuisinière au gaz et L.V.
Hall de nuit
Débarras - buanderie
Wc séparé
Salle de bains
chambre principale de ± 15,5m²
chambre 2 de ± 9,5m²
Divers :
cave n° 220 de ± 3,5m² (au -1 à gauche en sortant du lift)
PEB : D+
CE (électricité): conforme (7/1/2041)
Square Servaes Hoedemaekers 24 - 1140 EVERE
Référence | 5219432 |
---|---|
Catégorie | Appartement |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Terrasse | Oui |
Surface habitable | 85 m² |
Disponibilité | en fonct. du locataire |
Année de construction | 1968 |
---|---|
Année de rénovation | 2016 |
Nombre d'étages | 9 |
---|
Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 85 |
---|---|
Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
Chambre 1 (surface) | 15.5 m² |
Chambre 2 (surface) | 9.5 m² |
Largeur de façade | 12 |
Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
Salle de séjour (surface) | 27 m² |
Salle de bain 1 (surface) | 6 m² |
Orientation de la terrasse 1 | sud-est |
Surface balcony 1 | 16 m² |
Cuisine | Oui |
---|---|
Ascenseur | Oui |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | gaz |
Sdb (type) | douche dans le bain |
Double vitrage (type) | isol. thermique |
Parlophone | Oui |
Buanderie | Oui |
---|---|
Cave | Oui |
Magasins (distance (m)) | 200 |
---|---|
Magasins | Oui |
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
Autoroute | Oui |
Charges locataire (montant) | 200 |
---|---|
Habité (détails) | oui |
Revenu cad. indexé (montant) | 2029 |
---|---|
Revenu cadastral (€) (montant) | 1063 |
Égouts | Oui |
---|---|
Électricité | Oui |
Gaz | Oui |
Câbles téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
Surface de terrasse 1 | 16 m² |
---|
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
---|
Label PEB (classe) | D+ |
---|---|
PEB (E-SPEC) (kwh/m²/an) | 156 |
Emission CO2 (émission CO2) | 33 |
PEB code unique | |
PEB valide jusqu'au (datetime) | 17/03/25 |